BESTELLUNG / BERATUNG:
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer zuzüglich Zoll- und Frachtkosten. Bei Lieferung per Nachnahme berechnen wir die übliche Nachnahmegebühr von UPS (ca. 20 €)
Weitere Artikel wie Markenreifen, Felgen und Kompletträder für alle LADA Modelle auf Anfrage. Es gibt eine Vielzahl weiterer Ersatzteile, einschließlich LADA 4X4 (NIVA), auf Anfrage.
WIR ÜBERNEHMEN AUF DIE SPORTERSATZTEILE KEINE GARANTIE!
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot über das Sortiment von F-Design:
Durch Absenden dieser Nachricht stimmen Sie zu, dass die LADA Sport GmbH meine hier eingegebenen Daten speichert und verarbeitet, sowie ggf. an Dritte weitergibt (landesübergreifend). Dies dient ausschließlich der Beratung zu meinem Anliegen, der Durchführung von Marketingmaßnahmen sowie der Informationsbereitstellung zu Produkten des Herstellers und dessen Lieferanten. Sie können dieser Zustimmung jederzeit schriftlich widersprechen.
ERSATZTEILE:
Pos. | ET-Nummer | Bezeichnung | Netto(€) |
incl. 19% MwSt.(€) |
---|---|---|---|---|
1 | 210102303012SP | Differenzialsperre ( Reibung 0,35-1,00 ) | 250,00 | 297,50 |
2 | 2101023030013SP | Differenzialsperre ( Gewinde 0-0,40 ) 22 Zahn | 216,00 | 257,04 |
3 | 2123023030013SP | Differenzialsperre ( Gewinde 0-0,40 ) 24 Zahn | 216,00 | 257,04 |
4 | 210832303012SP | Gewinde-Differenzialsperre (Gewinde 0-0,40) | 192,00 | 228,48 |
5 | 210832303013SP | Reibungs-Differenzialsperre (Reibung 0,035-1,00) | 250,00 | 297,50 |
6 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 4,44 | 120,00 | 142,80 |
7 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 4,7 | 228,00 | 271,32 |
8 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 5,1 | 225,00 | 267,75 |
9 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 5,3 | auf Anfrage | |
10 | 210802303012SP | Differenzial mit Übersetzung 4,1 | 144,00 | 171,36 |
11 | 210802303012SP | Differenzial mit Übersetzung 4,3 | 168,00 | 199,92 |
12 | 210802303013SP | Differenzial mit Übersetzung 4,5; 4,7; 4,9; 5,1; 5,3 | 220,00 | 261,80 |
13 | 210802303010SP | Differenzial mit Übersetzung 3,55 | auf Anfrage | |
14 | 210802303011SP | Differenzial mit Übersetzung 3,688 | auf Anfrage | |
15 | 212142303011SP | Verteilergetriebesatz mit kurzer Übersetzung 3,152 / 1,205 | 350,00 | 416,50 |
16 | 212142303012SP | Verteilergetriebesatz mit kurzer Übersetzung 2,13 / 1,205 - Vollsynchronisiert | 220,00 | 261,80 |
17 | 211101000260SP | Motor-Einspr. / Spezifik.auf Anfrage | auf Anfrage | |
18 | 211241000260SP | Motor-Einspr. / Spezifik.auf Anfrage | auf Anfrage | |
19 | 210801000099SP | Motorschutz ( Aluminium ) | 112,07 | 133,36 |
20 | 210801001006SP | Motorhalter ( 3 St.) | auf Anfrage | |
21 | 21101001010004SP | Motorhalterung/Stabilisator | auf Anfrage | |
22 | 211032904120004SP | Domstrebe ( Preis auf Anfrage ) | auf Anfrage | |
23 | 2108290412004SP | Domstrebe ( Preis auf Anfrage ) | auf Anfrage | |
24 | 210801003011SP | Zylinderkopf (Spezif.nach Vereinbarung ) | auf Anfrage | |
25 | 210801005015SP | Kurbelwelle, Hub 74,8 / Gusseisen | 241,67 | 287,58 |
26 | 210801006015SP | Nockenwelle (Spezialprofil - Technische Spezifikation nach Beratung ) | auf Anfrage | |
27 | 210101006015SP | Nockenwelle (Spezialprofil - Technische Spezifikation nach Beratung ) | auf Anfrage | |
28 | 210801301010SP | Kühler / Sportausführung | 226,72 | 269,79 |
29 | 210801700007SP | Geschlossene Tassenstößel, Satz (8 St.) | 145,72 | 173,40 |
30 | 210801700007SP | Wechselgetriebe komplett 6-Gang Gradverzahnt / voll Syncr.,oder andere Spezif | auf Anfrage | |
31 | 210801700006SP | Wechselgetriebesatz fuer 6-Gang Getriebe / 3,55 0.3,688 mit Sperre / gradverzahnt / voll Syncr. | auf Anfrage | |
32 | 210801711001SP | Zahnrädersatz 07 mit 5 Gang 1,13 | 295,00 | 351,05 |
33 | 210801711000SP | Zahnrädersatz 06 mit 5Gang 0,94 | 250,00 | 297,50 |
34 | 210801701131SP | Zahnrad 5 Gang 1,13 | 50,00 | 59,50 |
35 | 210801701127SP | Zahnrad 5 Gang 0,94 | 50,00 | 59,50 |
36 | 210801701110SP | Bausatz für den 6. Gang | 435,34 | 518,05 |
37 | 210801701777SP | Einbausatz für 5-Gang Getriebe | 332,76 | 395,98 |
38 | 210802906016SP | Stabilisator (18mm) | 124,14 | 147,72 |
39 | 210802906017SP | Stabilisator (20mm) | 149,14 | 177,47 |
40 | 210802914008SP | Hinterachskörper mit Stabilisator | 223,28 | 265,70 |
41 | 210803501070SP | Bremsscheibe (280mm,hinten) | 309,48 | 368,28 |
42 | 210803501155SP | Vorderbremssattelhalter | 109,48 | 130,28 |
Schlüssel | |
---|---|
2101… | Niva*, Nova (2121,21214*, 2105, 2107, 2101-2106) |
2123… | Niva* (21214*), Chevrolet Niva |
21214... | Niva* (21214*) |
2108... | Samara*, 110-112* |
21083... | Samara*, 110 -112* |
21110... | 110-112, Samara* |
21124... | 110-112 |
* Teiweise, bitte fragen Sie uns! |
Pos. | ET-Nummer | Bezeichnung | Netto(€) |
incl. 19% MwSt.(€) |
---|---|---|---|---|
1 | 210102303012SP | Differenzialsperre ( Reibung 0,35-1,00 ) | 250,00 | 297,50 |
2 | 2101023030013SP | Differenzialsperre ( Gewinde 0-0,40 ) 22 Zahn | 216,00 | 257,04 |
3 | 2123023030013SP | Differenzialsperre ( Gewinde 0-0,40 ) 24 Zahn | 216,00 | 257,04 |
4 | 210832303012SP | Gewinde-Differenzialsperre (Gewinde 0-0,40) | 192,00 | 228,48 |
5 | 210832303013SP | Reibungs-Differenzialsperre (Reibung 0,035-1,00) | 250,00 | 297,50 |
6 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 4,44 | 120,00 | 142,80 |
7 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 4,7 | 228,00 | 271,32 |
8 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 5,1 | 225,00 | 267,75 |
9 | 2101023030014SP | Differenzial mit Übersetzung 5,3 | auf Anfrage | |
10 | 210802303012SP | Differenzial mit Übersetzung 4,1 | 144,00 | 171,36 |
11 | 210802303012SP | Differenzial mit Übersetzung 4,3 | 168,00 | 199,92 |
12 | 210802303013SP | Differenzial mit Übersetzung 4,5; 4,7; 4,9; 5,1; 5,3 | 220,00 | 261,80 |
13 | 210802303010SP | Differenzial mit Übersetzung 3,55 | auf Anfrage | |
14 | 210802303011SP | Differenzial mit Übersetzung 3,688 | auf Anfrage | |
15 | 212142303011SP | Verteilergetriebesatz mit kurzer Übersetzung 3,152 / 1,205 | 350,00 | 416,50 |
16 | 212142303012SP | Verteilergetriebesatz mit kurzer Übersetzung 2,13 / 1,205 - Vollsynchronisiert | 220,00 | 261,80 |
17 | 211101000260SP | Motor-Einspr. / Spezifik.auf Anfrage | auf Anfrage | |
18 | 211241000260SP | Motor-Einspr. / Spezifik.auf Anfrage | auf Anfrage | |
19 | 210801000099SP | Motorschutz ( Aluminium ) | 112,07 | 133,36 |
20 | 210801001006SP | Motorhalter ( 3 St.) | auf Anfrage | |
21 | 21101001010004SP | Motorhalterung/Stabilisator | auf Anfrage | |
22 | 211032904120004SP | Domstrebe ( Preis auf Anfrage ) | auf Anfrage | |
23 | 2108290412004SP | Domstrebe ( Preis auf Anfrage ) | auf Anfrage | |
24 | 210801003011SP | Zylinderkopf (Spezif.nach Vereinbarung ) | auf Anfrage | |
25 | 210801005015SP | Kurbelwelle, Hub 74,8 / Gusseisen | 241,67 | 287,58 |
26 | 210801006015SP | Nockenwelle (Spezialprofil - Technische Spezifikation nach Beratung ) | auf Anfrage | |
27 | 210101006015SP | Nockenwelle (Spezialprofil - Technische Spezifikation nach Beratung ) | auf Anfrage | |
28 | 210801301010SP | Kühler / Sportausführung | 226,72 | 269,79 |
29 | 210801700007SP | Geschlossene Tassenstößel, Satz (8 St.) | 145,72 | 173,40 |
30 | 210801700007SP | Wechselgetriebe komplett 6-Gang Gradverzahnt / voll Syncr.,oder andere Spezif | auf Anfrage | |
31 | 210801700006SP | Wechselgetriebesatz fuer 6-Gang Getriebe / 3,55 0.3,688 mit Sperre / gradverzahnt / voll Syncr. | auf Anfrage | |
32 | 210801711001SP | Zahnrädersatz 07 mit 5 Gang 1,13 | 295,00 | 351,05 |
33 | 210801711000SP | Zahnrädersatz 06 mit 5Gang 0,94 | 250,00 | 297,50 |
34 | 210801701131SP | Zahnrad 5 Gang 1,13 | 50,00 | 59,50 |
35 | 210801701127SP | Zahnrad 5 Gang 0,94 | 50,00 | 59,50 |
36 | 210801701110SP | Bausatz für den 6. Gang | 435,34 | 518,05 |
37 | 210801701777SP | Einbausatz für 5-Gang Getriebe | 332,76 | 395,98 |
38 | 210802906016SP | Stabilisator (18mm) | 124,14 | 147,72 |
39 | 210802906017SP | Stabilisator (20mm) | 149,14 | 177,47 |
40 | 210802914008SP | Hinterachskörper mit Stabilisator | 223,28 | 265,70 |
41 | 210803501070SP | Bremsscheibe (280mm,hinten) | 309,48 | 368,28 |
42 | 210803501155SP | Vorderbremssattelhalter | 109,48 | 130,28 |
Schlüssel | |
---|---|
2101… | Niva*, Nova (2121,21214*, 2105, 2107, 2101-2106) |
2123… | Niva* (21214*), Chevrolet Niva |
21214... | Niva* (21214*) |
2108... | Samara*, 110-112* |
21083... | Samara*, 110 -112* |
21110... | 110-112, Samara* |
21124... | 110-112 |
* Teiweise, bitte fragen Sie uns! |